Angin ranté luhur kendali dugi ka ngontrol yacht ngojay racing balap anu lega
Katerangan
| nami | Bagian-bagian suntikan suntikan plastik anu luhur | |||
| warna | bodas, hideung, héjo, alam, biru, konéng, sareng sareng sareng sareng sareng sajs | |||
| material | Abs, pmma, PC, PP, bek, PIN, PA + GF, pe, ptfe, ptfe, ptfe, blb, ptfe, blb, ptfe, blb, ptfe, blb, ptfe, blb | |||
| rohangan kapang | Rongga tunggal & ngarobih rohangan | |||
| sistem juara | runner panas sareng runner tiis | |||
| parabot | CNC, EDM, motong mesin, mesin plastik jsb | |||
| bahan kapang | P20 / 718h / S136H / S136 bérés / Nak80 | |||
| Mesin suntikan | 88t, 90t, 120t, 168t, 200t, 380t, 420T, 1200t | |||
| Batu kapang | 500000-50000 | |||
| ukuran | 5-1000mm, atanapi ngaropéa | |||
| kasabaran | ± 0,01mm | |||
| bentukna | Sakumaha gambar anjeun atanapi conto | |||
| sertifikasi | ISO9001 sareng nyaritakeun sadayana laporan uji profésional | |||
| interfat | aya | |||
| Kauntungannana | hiji lirén ngayakeun | |||
| Kebon aplikasi | Rupa-rupa bagian cuci plastik pikeun sababaraha aplikasi industri sareng otomotif | |||
| waktos prosés | 15-30 dinten kanggo kapang, produk plastik numutkeun kuantitas | |||





![]() ![]() |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami



















